<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Gisforgutless loves threadless too</title>
	<link>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/</link>
	<description>Do you define yourself by some remembered set of empty phrases?</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:55:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: pixel</title>
		<link>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-19</link>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 08:50:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-19</guid>
		<description>ciao! anche io ho scoperto ultimamente feeldude e sto anche partecipando con una grafica (oh_oh_oh)! che ne pensate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao! anche io ho scoperto ultimamente feeldude e sto anche partecipando con una grafica (oh_oh_oh)! che ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pessi</title>
		<link>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-18</link>
		<dc:creator>pessi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 13:15:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-18</guid>
		<description>mmh..no, mai acquistato nulla. e nemmeno lo conoscevo. ho dato un'occhiata, ma c'è ancora poca roba per farsi un'idea precisa. dal momento che io, tendenzialmente, sono piuttosto drastica nei miei giudizi, aspetto e sto a vedere. mi sembrano cmq grafiche più adatte a stare su siti come thinkgeek.. fa abbastanza ridere la cassettina con le gambe all'aria ammazzata dall'ipod, ma è tra quelle in stampa e poi..dear old tape... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmh..no, mai acquistato nulla. e nemmeno lo conoscevo. ho dato un&#8217;occhiata, ma c&#8217;è ancora poca roba per farsi un&#8217;idea precisa. dal momento che io, tendenzialmente, sono piuttosto drastica nei miei giudizi, aspetto e sto a vedere. mi sembrano cmq grafiche più adatte a stare su siti come thinkgeek.. fa abbastanza ridere la cassettina con le gambe all&#8217;aria ammazzata dall&#8217;ipod, ma è tra quelle in stampa e poi..dear old tape&#8230; <img src='http://www.gisforgutless.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesse</title>
		<link>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-16</link>
		<dc:creator>Jesse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:06:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-16</guid>
		<description>Capisco e condivido il tuo amore per threadless, anche io ne sono stato contagiato e per questo ti sono solidale. Tu per caso hai già acquistato qualche t-shirt da feeldude.com ? è nuovo e non so ancora nulla ma mi sembra carino
ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Capisco e condivido il tuo amore per threadless, anche io ne sono stato contagiato e per questo ti sono solidale. Tu per caso hai già acquistato qualche t-shirt da feeldude.com ? è nuovo e non so ancora nulla ma mi sembra carino<br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberta</title>
		<link>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-14</link>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 13:29:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-14</guid>
		<description>http://www.whatisblik.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&#38;Store_Code=B&#38;Product_Code=TH-110


questo è nel mio stile...pareti nere, soffitto rosso con gocce lasciate colare sul nero...ed ecco una dolce cameretta per notti insonni:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.whatisblik.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&amp;Store_Code=B&amp;Product_Code=TH-110" rel="nofollow">http://www.whatisblik.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&amp;Store_Code=B&amp;Product_Code=TH-110</a></p>
<p>questo è nel mio stile&#8230;pareti nere, soffitto rosso con gocce lasciate colare sul nero&#8230;ed ecco una dolce cameretta per notti insonni:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pessi</title>
		<link>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-13</link>
		<dc:creator>pessi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 13:14:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-13</guid>
		<description>ci piace. ci piaceva anche la maglietta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ci piace. ci piaceva anche la maglietta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni</title>
		<link>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-12</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 13:04:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gisforgutless.com/2007/11/16/gisforgutless-loves-threadless-too/#comment-12</guid>
		<description>ci piace &lt;a href="http://www.whatisblik.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&#38;Store_Code=B&#38;Product_Code=TH-113" rel="nofollow"&gt;questa&lt;/a&gt;??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ci piace <a href="http://www.whatisblik.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&amp;Store_Code=B&amp;Product_Code=TH-113" rel="nofollow">questa</a>??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
